| LEIL. | PRIS | BRA-I (M2) | BAD | SOV |
|---|---|---|---|---|
| C 602 | 4 400' | 47,7 | 1 | 1 |
| C 601 |
Solgt |
86,2 | 2 | 3 |
| C 502 | 4 350' | 47,7 | 1 | 1 |
| C 501 | 7 190' | 86,2 | 2 | 3 |
| C 402 | 4 300' | 47,7 | 1 | 1 |
| C 401 | 7 090' | 86,2 | 2 | 3 |
| C 302 | 4 250' | 47,7 | 1 | 1 |
| C 301 | 6 900' | 86,2 | 2 | 3 |
| C 202 | 5 150' | 65,8 | 1 | 2 |
| C 201 | 7 200' | 97,9 | 2 | 3 |
| C 102 | 4 950' | 66,1 | 1 | 2 |
| C 101 |
Solgt |
62,9 | 1 | 2 |