LEIL. | PRIS | BRA-I (M2) | BAD | SOV |
---|---|---|---|---|
B 702 | 8 100' | 78,3 | 2 | 2 |
B 701 | 11 800' | 109,8 | 2 | 3 |
B 603 | 6 550' | 78,6 | 1 | 2 |
B 602 | 4 400' | 47,7 | 1 | 1 |
B 601 | 7 500' | 86,2 | 2 | 3 |
B 503 | 6 450' | 78,6 | 1 | 2 |
B 502 | 4 350' | 47,7 | 1 | 1 |
B 501 | 7 400' | 86,1 | 2 | 3 |
B 403 |
Solgt |
78,6 | 1 | 2 |
B 402 | 4 400' | 47,7 | 1 | 1 |
B 401 | 7 350' | 86,1 | 2 | 3 |
B 303 | 7 250' | 90,3 | 2 | 3 |
B 302 | 5 200' | 65,8 | 1 | 2 |
B 301 | 7 550' | 97,9 | 2 | 3 |
B 203 | 7 100' | 90,3 | 2 | 3 |
B 202 | 5 100' | 65,8 | 1 | 2 |
B 201 | 7 400' | 97,9 | 2 | 3 |
B 103 |
Solgt |
51,1 | 1 | 1 |
B 102 | 4 150' | 56,5 | 1 | 1 |
B 101 | 3 900' | 55,0 | 1 | 1 |