LEIL. | PRIS | BRA-I (M2) | BAD | SOV |
---|---|---|---|---|
A 702 | 8 200' | 78,3 | 2 | 2 |
A 701 | 10 300' | 97,9 | 2 | 2 |
A 603 | 6 700' | 78,6 | 1 | 2 |
A 602 | 4 400' | 47,7 | 1 | 1 |
A 601 | 7 500' | 86,2 | 2 | 3 |
A 503 | 6 500' | 78,6 | 1 | 2 |
A 502 | 4 450' | 47,7 | 1 | 1 |
A 501 | 7 450' | 86,2 | 2 | 3 |
A 403 | 7 350' | 90,3 | 2 | 3 |
A 402 | 5 300' | 65,8 | 1 | 2 |
A 401 |
Solgt |
97,9 | 2 | 3 |
A 303 |
Solgt |
90,3 | 2 | 3 |
A 302 | 5 200' | 65,8 | 1 | 2 |
A 301 | 7 550' | 97,9 | 2 | 3 |
A 203 |
Solgt |
90,3 | 2 | 3 |
A 202 | 5 100' | 65,8 | 1 | 2 |
A 201 | 7 400' | 97,9 | 2 | 3 |
A 102 | 3 700' | 51,1 | 1 | 1 |
A 101 | 4 100' | 56,5 | 1 | 1 |